Tarifs
| Tarifs adulte des activités | |||||||
| (données purement indicatives n'ayant aucune valeur contractuelle) | |||||||
| Activités |
Année ____________ |
Semestre ____________ |
Trimestre ____________ |
Mois ____________ |
Frais de dossier et licence |
||
| Musculation | 400€ | 247€ | 155€ | 65€ | 15€ | ||
| Cours collectifs de Fitness, cardio boxe | 350€ | 227€ | 145€ | 60€ | 15€ | ||
| Boxe française, kick boxing, full contact, boxe thaï | 350€ | 222€ | 130€ | 60€ | 40€ | ||
| Boxe anglaise* | 250€ | 200€ | 130€ | 60€ | 45€ | ||
| Cardio boxe | 350€ | 227€ | 145€ | 60€ | 15€ | ||
| Lutte contact* | 350€ | 222€ | 130€ | 60€ | 40€ | ||
|
Capoeira* |
280€ | 220€ | 130€ | 60€ | 15€ | ||
| Kung Fu Sanda - Boxe Chinoise* | 280€ | 220€ | 130€ | 60€ | 40€ | ||
| Hosinsul - Self Defense* | 280€ | 220€ | 130€ | 60€ | 40€ | ||
| La 2ème activité en plus (en partant de la plus chère) | 95€ | 60€ | 45€ | 25€ | - | ||
| La 3ème activité en plus | 40€ | 30€ | 25€ | 15€ | - | ||
| Toutes activités | 550€ | 340€ | 230€ | 90€ | 40€ | ||
| Tarifs des activités | |||||||
| enfants (données purement indicatives n'ayant aucune valeur contractuelle) | |||||||
|
Activités
|
Horaires
|
Trimestre scolaire + licence
|
Cotisation saison + licence ou frais d'inscription
|
||||
|
Boxes |
mercredi 14h15 - 15h15 samedi 13h30 - 14h30 |
70€+40€ | 160€+40€ | ||||
| Capoeira |
mercredi 14h15 - 15h15 mercredi 15h15 - 16h30 |
70€+40€ | 160 € + 15 € | ||||
| Karaté |
mercredi 14h15 - 15h15 samedi 14h45 - 16h15 |
70€+40€ | 160 € + 40 € | ||||
| Kung Fu |
mercredi 15h15 - 16h30 ou 14h15 - 15h15 Samedi 14h - 15h30 |
70€+40€ | 160 € + 40 € | ||||
*Activités données entre le début du mois de septembre et la fin du mois de juin.
Données indicatives n'ayant aucune valeur contractuelle.
Pour toute première inscription, une carte de membre est à acheter au prix de 10 euros. du
Tarifs



